<index>
beatmania THE FINAL Unofficial Internet Ranking

  Record of dj masaki
No. Name Song title Score Date
0 masakihs3rnd RUGGED ASH [N] 386 23/06/20
1 masakihs2 Keep On Movin' [H] 238 23/06/12
2 masakihs3 peace-out [N] 510 23/06/12
3 masakihs2 PARANOiA MAX (DIRTY MIX) [N] 288 23/06/12
4 masakihs2 CYCLE [N] 440 23/06/12
5 masakihs2 20,November (single mix) [H] 602 19/12/24
6 masakihs2 321 STARS [H] 821 19/12/24
7 masaki Ex.FIRST (NO OPTIONS!) 1688 18/01/08
8 masakihs2 赤カーテン [N] 456 18/01/08
9 masakihs3 wild I/O [N] 320 18/01/06
10 masakihs3 2.14.13 [H] 876 17/12/01
11 masakihs3 DENIM (ELECTRO MIX) [A] 842 17/12/01
12 masakihs3 CODE RED [N] 376 17/11/25
13 masakihs2 THRASH TRAXX [H] 755 17/04/16
14 masakihs2 赤カーテン [H] 551 17/04/08
15 masakihs2rnd The Least 100 sec [H] 1305 17/04/08
16 masakihs3 THE FALL [H] 468 17/04/08
17 masakihs3 PARANOiA MAX (DIRTY MIX) [H] 300 17/04/08
18 masakihs2 Luv to me [H] 607 16/12/30
19 masakihs3 THE FALL [N] 374 16/12/30
20 masakihs3rnd Do you love me? [H] 243 16/09/03
21 masakihs3 super highway (SUPER SUBWAY MIX) [A] 916 14/02/06
22 masakihs3 Ex.JAZZ 2880 14/02/06
23 masakihs3 super highway [H] 775 14/01/15
24 masakihs3 life goes on [H] 172 14/01/15
25 masakihs3 KOUYOU [H] 254 14/01/15
26 masakihs3 Ex.THE FINAL 2469 14/01/15
27 masakihs3 超楽C-E-Z [H] 424 14/01/15
28 masakihs3 wild I/O [H] 451 14/01/15
29 masakihs3 one seek [N] 570 14/01/15
30 masakihs3 Salamander Beat Crush mix [N] 294 14/01/15
31 masakihs3 Resolve [N] 368 14/01/15
32 masakihs3 Catch it! [N] 390 14/01/15
33 masakihs3 Keep On Movin' [N] 200 14/01/15
34 masakihs3 area code [N] 322 14/01/15
35 masakihs3 Dr.LOVE [N] 460 14/01/15
36 masakihs3 ホワイトレクチャー [N] 353 14/01/15
37 masakihs3 SURGE LINE [N] 290 14/01/15
38 masakihs3 monotone [N] 188 14/01/15
39 masakihs3 KOUYOU [N] 232 14/01/15
40 masakihs3 BABY BABY GIMME YOUR LOVE 2002 [N] 286 14/01/15
41 masakihs3 u gotta groove [N] 160 14/01/15
42 masakihs3 life goes on [N] 144 14/01/15
43 masakihs3 jam jam reggae [N] 124 14/01/15
44 masakihs3 find out [N] 190 14/01/15
45 masakihs3 Beginning of life [N] 160 14/01/15
46 masakihs3 GAMBOL [N] 200 14/01/15
47 masakihs3 Ex.PLATINUM 3463 08/10/26
48 masakihs3 SODA [H] 306 06/07/16
49 masakihs3 GAMBOL [H] 222 06/05/27
50 masakihs3 peace-out [H] 675 05/09/22
51 masakihs3 SR.#04 (2004/09/13 - 09/30) : EXPERT "HAPPY" COURSE 4914 04/09/29
52 masakihs3 SR.#03 (2004/08/19 - 09/09) : super highway (SUPER SUBWAY MIX) 867 04/08/23
53 masakihs3 SR.#02 (2004/07/15 - 07/31) : PINK DREAM (Normal) 359 04/07/30
54 masakihs3 WR.#04 (2004/02/11 - 02/17) : CHAIN 482 04/02/11
55 masakihs3 Ex.LIGHT (7thMIX) 3088 04/02/08
56 masakihs2 Ex.SCRATCH (completeMIX2) 2243 04/02/08
57 masakihs3 WR.#03 (2004/02/04 - 02/10) : area code 354 04/02/04
58 masakihs3 WR.#02 (2004/01/28 - 02/03) : SKA a go go 670 04/01/29
59 masakihs3 WR.#01 (2004/01/21 - 01/27) : 20,November (single mix) 593 04/01/23
60 masakihs3 Zanzibar [H] 491 04/01/09
61 masakihs3 e-motion (ROMANTIC STYLE) [H] 505 03/12/19
62 masakihs3 12.4 [H] 784 03/12/05
63 masakihs3 SYNTH 1997 [H] 705 03/12/04
64 masakihs3 Resolve [A] 789 03/12/04
65 masakihs3 Ex.nagureo 2505 03/11/26
66 masakihs3 Ex.character 2869 03/07/24
67 masakihs3 Ex.Osamu 3831 03/07/24
68 masakihs3 Ex.Hiroshi Watanabe 2721 03/06/13
69 masakihs3 Ex.beatmaniaIII 3594 03/06/13
70 masakihs3 Ex.DRUM'N 3721 03/06/13
71 masaki OVERDOSER (romo mix) [N] 272 03/06/11
72 masakihs3 Ex.EXPERT+ 10419 02/11/08
73 masakihs3 Ex.SLAKE 2873 02/08/26
  Record of dj masaki



<index>