<index>
beatmania THE FINAL Unofficial Internet Ranking

  【 DANCE THE NIGHT AWAY [Another] 】 Level:★★★★★★ Notes:452
  :822  :740  :658  :576  :494  :411  :329  :247  :165 
Rank Name Played at Score Great Great Good Bad Poor Comment Date
1 CALP5K hs3rnd紙 Hobocade 878 AAAFC 429 20 3 0 0 友人の配信中に出したスコア(1位なんてびっくりね) 23/01/31
2 LU@no_option 871 AAAP 419 33 0 0 9 https://youtu.be/1VtaP0fd2A0 20/07/19
3 CAB hs3紙 新小岩エース 868 AAA 417 34 0 0 2 こ、これも初見… 03/03/05
4 ALI-NA hs3紙 867 AAA 416 35 0 0 1 中盤のズレ皿以外HARDより楽ですね 19/06/30
5 けーすりー hs2 相模原GAPS 857 AAA 411 35 5 0 4 コレかなり楽しいかもー 02/11/13
6 FFFY!? hs3 GAME PARK ZOOM 857 AAA 408 41 2 0 1 HARDより譜面楽じゃありません? 03/02/24
7 DRUM'N'BASS.LU hs3 セガワールド今福店 837 AAA 390 57 3 0 3 2013/04/07の大量プレイ時リザルト 13/04/09
8 BILL GATES hs2sud紙 うさ 814 AAFC 367 80 5 0 0 初見だったり 03/09/10
9 SHIU rnd ラッキー千葉 770 AAFC 339 92 21 0 0 マンボでもやったな〜^_^ 13/06/01
10 ふぇり hs3 テクノワールド 761 AA 326 109 16 0 2 no comment 16/11/28



<index>