<index>
beatmania THE FINAL Unofficial Internet Ranking

  【 Expert FIRST (NO OPTIONS!) 】 Level:☆☆☆☆☆☆ Notes:954
  :1735  :1562  :1388  :1215  :1041  :868  :694  :521  :347 
Rank Name Played at Score Great Great Good Bad Poor Comment Date
1 LU@no_option 1784 AAAFC 840 104 10 0 0 お誕生日に出せるのうれしい 21/01/17
2 BEATNIK テクノワールド 1778 AAAFCE 842 94 16 0 2 精度は続くよどこまでも 18/01/21
3 RK_NS ザ・インドアゲーム 1751 AAAFC 823 105 26 0 0 店員さんに見守られながら 最高すぎ 22/12/30
4 FFFY!? ミカド 1712 AAFC 780 152 22 0 0 AAAまではいけそう。その後がキツそう。 17/12/20
5 T スペースイン 1705 AAFC 795 115 44 0 0 最終目標はAAA 17/12/16
6 masaki えあたわ 1688 AAFCE 769 150 35 0 0 33歳になりました 18/01/08
7 いとー エアタワ 1687 AAFCE 769 149 35 0 1 あけましたが熱が冷めません。 18/01/04
8 .k3 ザ・インドアゲーム 1685 AAFC 764 157 33 0 3 やまぎしさんのアドバイスでハウスの連打が大安定。あとはラブソと対話できれば…… 19/08/18
9 YsK-与作 遊スポット神田店 1682 AAFC 756 170 28 0 0 + 激しくノーマルスピード + 02/08/06
10 くにしこ 札幌北24条スガイ 1668 AAFC 754 160 40 0 0 0-0-9-0-0でSOUL開幕(死 02/08/24
11 とみやま 新小岩エース 1661 AAFCE 740 181 33 0 1 RAVE131以外はかなり来てました…しょぼん 03/03/14
12 けーすりー 王子ZYX 1639 AAFC 728 183 43 0 0 ちくそう(つДT) 02/10/20
13 ALPHA NORA天王町 1630 AAFC 718 194 42 0 0 つながりません、7曲も。 02/08/12
14 CABNS あきば 1621 AAFC 710 201 43 0 0 少しずつ、一歩ずつ 19/09/02
15 r-chan.com ZAY 1611 AAFCE 715 181 56 0 2 面白いからまだ頑張るよ〜 02/12/11
16 ALI-NA ゲームINN 1593 AAFC 693 207 54 0 1 お得コース、1600目標で 12/11/05
17 Lay31415 姉ヶ崎シューティングスター 1593 AAFCE 685 223 46 0 1 テクノが異様に光った。1600まであと7点! 22/09/30
18 45ch ビックカメラの9階のナムコ 1579 AAFC 685 209 60 0 1 ラブソーグルービーねいま 03/04/11
19 ふぇり テクノワールド 1566 AAFCE 671 224 58 0 2 がんばってきた結果、AAの領域へ 19/11/14
20 SHIU ラッキー千葉 1558 AFCE 648 262 41 0 4 特訓中 13/01/28
21 DRUM'N'BASS.LU ゲームプラザパール 堺東店 1552 AFC 659 234 61 0 3 一日でEXPERTコースを全部やりきった 13/02/28
22 たこまる コスタデルソル 1541 AFC 644 253 57 0 0 ちょっと伸びました 02/10/10
23 MAL セントラル日吉店 1535 AFC 652 231 71 0 0 5曲目しだいかも… 02/08/24
24 ぽぱ GB 1534 AFCE 635 264 54 1 0 GOODの半分以上がSOUL。_| ̄|○ 03/04/11
25 全然思いつかん 代々木M3 1530 AFC 631 268 55 0 1 本領発揮予定。 02/08/06
26 たんか アミュージアム 1515 A 641 233 77 0 4 熱い… 02/08/09
27 dj ASKA 山形県 カレッジスクエア 1515 AFC 620 275 59 0 2 嗚呼、懐かしき・・・。 02/11/12
28 W8@NS ザ・インドアゲーム 1495 AFC 604 287 63 0 0 まだ長時間の会話はできないですねぇ 18/01/08
29 CAB Hawaiian Brian's 1483 AFC 601 281 72 0 0 >>SBTさん 05/05/21
30 SINR 京成大久保JOYLAND 1482 A 611 260 82 0 1 SOULが苦手… 03/09/02
31 伝説の名馬サムソンビッグ パピヨン 1481 A 617 247 89 0 1 ウォーズマン!ウォーズマン! 03/03/30
32 OKE A.Q.A 1470 A 598 274 81 0 1 わたしまけましたわ 02/12/20
33 40X 綱島ラウンド1 1464 A 606 252 95 0 3 asso- 02/09/13
34 Bug デッドボール 1455 AFC 585 285 84 0 0 OVERDOSER半分以上黄グレって(T_T 02/08/22
35 GKSO 松戸ソニック 1404 AFC 554 296 104 0 1 VS CAB 03/04/01
36 wara イーグル2 1374 B 536 302 114 0 2 やっと各曲の判定がわかりかけてきた気がする!よっしゃー! 13/07/14
37 たな みらくるしずおかてん 1373 B 543 287 117 2 7 (ノД`) 03/01/13
38 NTK うゐる 1271 B 488 295 169 1 2 だから! 03/02/11
39 CAST 大山平安 1269 B 472 325 152 1 4 まずはフルコン。 03/04/02
40 NG スポラ九品寺店 1258 B 452 354 147 0 1 コンボが切れたトコは言わずもがな 05/04/19
41 KEN 津田沼アルティメット 1252 B 485 282 182 0 6 Mr.P6P,I got it!(やったよ!P6Pさんw 03/02/18
42 MSY ぷりぷりらんど 1252 B 467 318 167 1 3 熱い 03/02/20
43 せりすけ 高田馬場ゲーセンミカド 1204 C 436 332 183 2 4 動画 https://youtu.be/MGkSXBszfGA 17/12/25
44 P6P 八千代台ユアエルム 1116 C 405 306 234 5 6 家庭用で練習してきます 03/02/01



<index>