<index>
beatmania THE FINAL Unofficial Internet Ranking

  【 Expert MELODIC 】 Level:☆☆☆☆☆☆ Notes:2125
  :3864  :3478  :3091  :2705  :2319  :1932  :1546  :1160  :773 
Rank Name Played at Score Great Great Good Bad Poor Comment Date
1 ひび hs3 遊スポット神田店 4162 AAA 2038 86 0 0 1 14-22-8-29-13 2曲目以外文句無しの出来かと 02/08/21
2 LU@no_option 4121 AAA 2001 119 2 0 3 https://w.atwiki.jp/wgcranking/pages/507 23/05/21
3 ヲヱド hs3 遊スポット 4108 AAA 1986 136 2 0 3 はじめての素敵皿 02/08/29
4 K-TWO hs3 津田沼アルティメット 4087 AAA 1968 151 3 1 3 クボタクボタクボター!∩(゚∀゚ )∩ 02/08/25
5 CAB hs3 新小岩エース 4084 AAAFC 1962 160 3 0 0 結構上手くいきました〜 02/09/06
6 cink hs3 マットマウスパートII 4055 AAA 1934 187 3 0 1 まっつー上陸記念。NIN×NIN 04/08/31
7 元祖 hs3 アミパラ2000 4051 AAA 1938 175 6 1 7 CANDYがうまくいきました。 02/08/06
8 NTK hs31p-crnd うゐる 4051 AAA 1936 179 5 0 9 最終日までに揃うことを祈るばかり 02/09/15
9 SAVA hs3 コスタデルソル 4049 AAA 1937 175 10 1 5 後半2曲が理論値爆発しました。当分無理です 02/08/26
10 DRUM'N'BASS.LU hs3 ゲームプラザパール 堺東店 4034 AAA 1915 204 5 0 7 一日でEXPERTコースを全部やりきった 13/02/27
11 とみやま hs2 新小岩エース 4032 AAA 1914 204 5 0 3 じぇんとるコワイヨー(654てん… 02/08/15
12 けーすりー hs2 大和アップル 4022 AAA 1922 178 10 0 17 まだまだ。 02/08/31
13 サガット hs3 西千葉スターダスト 4007 AAA 1908 191 23 2 6 念願達成しますた 03/01/17
14 YYTT hs3mir うすい 【クラウン】 3983 AAAFC 1867 249 9 0 0 1曲目無駄にGOOD出しすぎた 07/03/28
15 SINR hs3rnd紙 京成大久保JOYLAND 3978 AAA 1869 240 11 0 8 Happy Manはスクラッチを捨てた方がイイのかも…。 03/05/29
16 たこまる hs3 コスタデルソル 3920 AAA 1844 232 29 5 28 HappyMan押せてません 02/08/19
17 NA hs3 松戸ソニック 3913 AAA 1798 317 7 1 2 あsdf 02/08/07
18 AL. hs3 日吉セントラル 3874 AAA 1787 300 28 3 8 うひお。 02/08/21
19 せりすけ hs3rnd紙 高田馬場ゲーセンミカド 3870 AAA 1772 326 19 3 6 動画 https://youtu.be/bUx8zv7pfoI 17/12/25
20 One hander hs31p-c紙 いつもの所 3821 AA 1751 319 33 5 28 名曲揃い。再戦希望。(R 03/05/22
21 文盲 hs3 わすれた 3786 AA 1711 364 48 0 2 #1の記録が家にあった 02/12/20
22 AKI hs3 熊谷マジシャン 3782 AA 1686 410 26 1 3 グッドをもっと減らしたい できれば黄グレも 04/02/04
23 C hs3 西大寺キャノンショット 3774 AA 1680 414 30 0 7 頑張れ、俺。 02/08/25
24 B-SK hs3 門前仲町ゲームファンタジア 3726 AA 1660 406 55 1 8 CANDY★?CANDY☆? 02/11/02
25 MSY hs3 ABC plaza 3654 AA 1601 452 55 3 21 gentle stressはストレス。 03/07/21
26 ふぇり hs3 テクノワールド 3507 AA 1473 561 84 5 7 no comment 16/08/29



<index>